Metadati geografici
Messaggio di stato
Accesso negato. Devi effettuare il login per vedere questa pagina.
Ambiti di trasformazioneRappresenta gli ambiti di trasformazione, piani attuativi e altri programmi presenti sul territorio comunale | ||||
Carta dei vincoliRaccoglie i vincoli idrogeologici presenti sul territorio comunale. | ||||
Carta del paesaggio e dei vincoli - Tav. 02Documento che raccoglie tutti i vincoli e gli elementi del paesaggio. | ||||
Carta della fattibilità - Tav. 14Rappresentazione della suddivisione del territorio comunale in classi di fattibilità geologica. Conteute inoltre informazioni sulla pericolosità sismica locale. | ||||
Carta della sensibilità paesaggisticaCarta della sensibilità paesaggistica | ||||
CatastoNella mappa catastale sono rappresentate le particelle catastali, i fabbricati, le strade, le piazze, le ferrovie, i corsi d’acqua, i laghi, gli stagni, i canali, e tutto ciò che è legato al pubblico demanio dello Stato. | ||||
Catasto ortofotoCatasto in sovrapposizione con ortofoto | ||||
Catasto ortofotoCatasto in sovrapposizione con ortofoto | ||||
Database TopograficoDocumento rappresentante il database topografico. |
