Riepilogo valutazioni
Riepilogo delle valutazioni sulla chiarezza informativa delle pagine
| Aspetti positivi | Numero |
|---|---|
| Le indicazioni erano chiare | 13 |
| Le indicazioni erano complete | 3 |
| Capivo sempre che stavo procedendo correttamente | 2 |
| Non ho avuto problemi tecnici | 2 |
| Aspetti negativi | Numero |
|---|---|
| A volte le indicazioni non erano chiare | 11 |
| A volte le indicazioni non erano complete | 15 |
| A volte non capivo se stavo procedendo correttamente | 1 |
| Ho avuto problemi tecnici | 3 |
| Altro | 9 |
Riepilogo delle valutazioni sull’esperienza d’uso del servizio
| Aspetti positivi | Numero |
|---|---|
| Le indicazioni erano chiare | 395 |
| Le indicazioni erano complete | 81 |
| Capivo sempre che stavo procedendo correttamente | 110 |
| Non ho avuto problemi tecnici | 187 |
| Altro | 152 |
| Aspetti negativi | Numero |
|---|---|
| A volte le indicazioni non erano chiare | 126 |
| A volte le indicazioni non erano complete | 38 |
| A volte non capivo se stavo procedendo correttamente | 97 |
| Ho avuto problemi tecnici | 105 |
| Altro | 413 |
