Riepilogo valutazioni
Riepilogo delle valutazioni sulla chiarezza informativa delle pagine
| Aspetti positivi | Numero |
|---|---|
| Le indicazioni erano chiare | 12 |
| Le indicazioni erano complete | 3 |
| Capivo sempre che stavo procedendo correttamente | 2 |
| Non ho avuto problemi tecnici | 2 |
| Aspetti negativi | Numero |
|---|---|
| A volte le indicazioni non erano chiare | 10 |
| A volte le indicazioni non erano complete | 13 |
| A volte non capivo se stavo procedendo correttamente | 1 |
| Ho avuto problemi tecnici | 3 |
| Altro | 9 |
Riepilogo delle valutazioni sull’esperienza d’uso del servizio
| Aspetti positivi | Numero |
|---|---|
| Le indicazioni erano chiare | 384 |
| Le indicazioni erano complete | 81 |
| Capivo sempre che stavo procedendo correttamente | 109 |
| Non ho avuto problemi tecnici | 181 |
| Altro | 152 |
| Aspetti negativi | Numero |
|---|---|
| A volte le indicazioni non erano chiare | 118 |
| A volte le indicazioni non erano complete | 38 |
| A volte non capivo se stavo procedendo correttamente | 90 |
| Ho avuto problemi tecnici | 104 |
| Altro | 406 |
